图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴尔Precision 5690(酷睿Ultra9 185H/64GB/4TB/RTX5000Ada/4K) | 16英寸 | 移动工作站 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 9 185H | 3840×2400 | ¥60999 0位商家报价 | ||
戴尔Precision 5690(酷睿Ultra9 185H/64GB/2TB/RTX4090/4K) | 16英寸 | 移动工作站 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 9 185H | 3840×2400 | ¥50999 0位商家报价 | ||
戴尔Precision 5490(酷睿Ultra9 185H/64GB/2TB/RTX3000Ada) | 14英寸 | 移动工作站 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 9 185H | ¥38999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision 5690(酷睿Ultra9 185H/32GB/1TB/RTX3500Ada/4K) | 16英寸 | 移动工作站 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 9 185H | 3840×2400 | ¥36999 0位商家报价 | ||
msi微星绝影18 AI studio 2024(酷睿Ultra9 185H/32GB/2TB/RTX4090/4K/120Hz) | 18英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core Ultra 9 185H | 3840×2400 | ¥32999 0位商家报价 | |||
msi微星创造者16 AI Studio 2024(酷睿Ultra9 185H/64GB/2TB/RTX4090/4K/120Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core Ultra 9 185H | 3840×2400 | ¥30599 0位商家报价 | |||
ThinkPad P1 AI PC(酷睿Ultra9 185H/32GB/1TB/RTX4070) | 16英寸 | 移动工作站 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core Ultra 9 185H | 2560×1600 | ¥29999 0位商家报价 | ||
戴尔Precision 5490(酷睿Ultra9 185H/64GB/1TB/RTX2000Ada) | 14英寸 | 移动工作站 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 9 185H | ¥29999 0位商家报价 | |||
msi微星绝影16 AI studio 2024(酷睿Ultra9 185H/64GB/2TB/RTX4090/4K/120Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core Ultra 9 185H | 3840×2400 | ¥29999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision 5690(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB/RTX3500Ada/4K) | 16英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 7 155H | 3840×2400 | ¥28999 0位商家报价 | |||
msi微星绝影18 AI studio 2024(酷睿Ultra9 185H/32GB/2TB/RTX4080/4K/120Hz) | 18英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core Ultra 9 185H | 3840×2400 | ¥27599 0位商家报价 | |||
惠普战99(酷睿Ultra9 185H/64GB/2TB/RTX3000Ada/2.5K/120Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 9 185H | 2560×1600 | ¥26999 0位商家报价 | |||
msi微星创造者16 AI Studio 2024(酷睿Ultra9 185H/64GB/2TB/RTX4080/4K/120Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core Ultra 9 185H | 3840×2400 | ¥26599 0位商家报价 | |||
戴尔Precision 3591(酷睿Ultra9 185H/64GB/4TB/RTX2000Ada) | 15.6英寸 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 9 185H | 1920×1080 | ¥25699 0位商家报价 | |||
ThinkPad P1 AI PC(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB/RTX2000Ada) | 16英寸 | 移动工作站 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core Ultra 7 155H | 2560×1600 | ¥24999 0位商家报价 | ||
msi微星绝影16 AI studio 2024(酷睿Ultra9 185H/32GB/2TB/RTX4080/4K/120Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core Ultra 9 185H | 3840×2400 | ¥24499 0位商家报价 | |||
ThinkPad P1 AI PC(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB/RTX4060) | 16英寸 | 移动工作站 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core Ultra 7 155H | 2560×1600 | ¥23999 0位商家报价 | ||
戴尔Precision 3591(酷睿Ultra9 185H/64GB/2TB/RTX2000Ada) | 15.6英寸 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 9 185H | 1920×1080 | ¥23999 0位商家报价 | |||
ThinkPad P1 AI PC(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB/RTX1000Ada) | 16英寸 | 移动工作站 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core Ultra 7 155H | 2560×1600 | ¥22999 0位商家报价 | ||
戴尔Precision 5690(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB/RTX2000Ada) | 16英寸 | 雷电接口,WiFi7 | Intel Core Ultra 7 155H | 1920×1200 | ¥22999 0位商家报价 | |||
戴尔外星人 m16 R2 ALWM16-R4971QB(酷睿Ultra9 185H/16GB/1TB/RTX4070/240Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 9 185H | 2560×1600 | ¥20969 0位商家报价 | |||
戴尔XPS14-9440-R1828TS(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB/RTX4050) | 14.5英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 155H | 3200×2000 | ¥19999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision 5490(酷睿Ultra7 165H/32GB/1TB/RTX2000Ada) | 14英寸 | 移动工作站 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 165H | ¥19999 0位商家报价 | |||
戴尔外星人 m16 R2 ALWM16-R3771QB(酷睿Ultra 7 155H/16GB/1TB/RTX4070/240Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 155H | ¥19969 0位商家报价 | ||||
微软Surface Pro 10(酷睿Ultra7 165U/32GB/1TB) | 13英寸 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 165U | 2880×1920 | ¥19688 0位商家报价 |
2.2K屏轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023高配促销6300元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/RTX3050/2.2K) | i7标压独显轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023顶配售9000元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/2.2K) | i7标压+2.2K屏 联想ThinkPad T14p 2023高配售7400元
- 微软 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE) | 纤薄典雅 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE)促销
- 微软 Surface Pro 7(酷睿i3-1005G1/4GB/128GB) | 10代酷睿 微软 Surface Pro 7低配热卖5300元
- ROG 冰刃3s Plus(酷睿i7-8750H/24GB/1TB/NRTX2080Max-Q) | 为什么说ROG是GeForce RTX笔记本中的最佳选择
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 十寸精致小平板 微软Surface Go售2488元
- 微软 Surface Go(4415Y/8GB/128GB) | 轻薄而又美观 微软 Surface Go售3488元
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 旅行办公首选 Surface Go(4415Y/4GB/64GB)热卖