图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华为MateBook GT 14(酷睿Ultra9 185H/32GB/1TB) | 14.2英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 9 185H | 2880×1920 | ¥10999 0位商家报价 | ||
荣耀MagicBook Art 14(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 14.6英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏 | Intel Core Ultra 5 125H | 3120×2080 | ¥8499 0位商家报价 | ||
荣耀MagicBook Pro 16 HUNTER版(酷睿Ultra5 125H/24GB/1TB/RTX4060) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 125H | 3072×1920 | ¥8999 0位商家报价 | |||
荣耀MagicBook Pro 16 HUNTER版(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB/RTX4060) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 155H | 3072×1920 | ¥10199 0位商家报价 | |||
荣耀MagicBook Pro 16(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 125H | 3072×1920 | ¥6199 0位商家报价 | |||
荣耀MagicBook Art 14(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB) | 14.6英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏 | Intel Core Ultra 7 155H | 3120×2080 | ¥9499 0位商家报价 | ||
荣耀MagicBook Art 14(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB) | 14.6英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏 | Intel Core Ultra 5 125H | 3120×2080 | ¥7999 0位商家报价 | ||
荣耀MagicBook Pro 16(酷睿Ultra5 125H/24GB/1TB) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口 | Intel Core Ultra 5 125H | 3072×1920 | ¥6299 0位商家报价 | |||
ROG幻16 Air(酷睿Ultra9/32GB/1TB/RTX4070/2.5K/240Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 9 185H | ¥14999 0位商家报价 | ||||
ROG 幻16 Air(酷睿Ultra9/32GB/1TB/RTX4060/2.5K/240Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 9 185H | ¥13499 0位商家报价 | ||||
Redmi Book Pro 14 2024(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB) | 14英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 125H | 2880×1800 | ¥5299 0位商家报价 | ||
Redmi Book Pro 16 2024(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 155H | ¥6999 0位商家报价 | ||||
Redmi Book Pro 14 2024(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 155H | ¥6499 0位商家报价 | ||||
Redmi Book Pro 16 2024(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 16英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 125H | 3072×1920 | ¥5999 0位商家报价 | ||
RedmiBook Pro 14 2024(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 125H | ¥4999 0位商家报价 | ||||
Redmi Book Pro 14 2024(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 125H | ¥5499 0位商家报价 | ||||
玄派玄意星星空(酷睿Ultra7-155H/32GB/1TB) | 14英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 155H | 2560×1600 | ¥5299 0位商家报价 | ||
玄派玄意星星空(酷睿Ultra5-125H/32GB/1TB) | 14英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 125H | 2560×1600 | ¥4699 0位商家报价 | ||
WIKO Hi MateBook 14(酷睿Ultra 5 125H/16GB/1TB) | 14.2英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,WiFi6,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 5 125H | 2880×1920 | ¥5999 0位商家报价 | ||
WIKO Hi MateBook 14(酷睿Ultra 5 125H/32GB/1TB) | 14.2英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,WiFi6,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 5 125H | 2880×1920 | ¥6799 0位商家报价 |
2.2K屏轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023高配促销6300元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/RTX3050/2.2K) | i7标压独显轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023顶配售9000元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/2.2K) | i7标压+2.2K屏 联想ThinkPad T14p 2023高配售7400元
- 微软 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE) | 纤薄典雅 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE)促销
- 微软 Surface Pro 7(酷睿i3-1005G1/4GB/128GB) | 10代酷睿 微软 Surface Pro 7低配热卖5300元
- ROG 冰刃3s Plus(酷睿i7-8750H/24GB/1TB/NRTX2080Max-Q) | 为什么说ROG是GeForce RTX笔记本中的最佳选择
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 十寸精致小平板 微软Surface Go售2488元
- 微软 Surface Go(4415Y/8GB/128GB) | 轻薄而又美观 微软 Surface Go售3488元
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 旅行办公首选 Surface Go(4415Y/4GB/64GB)热卖