图片 | 型号 | 主频 | 处理器系列 | 大核睿频 | 核心名称 | 小核睿频 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel酷睿i5 1240P | 1.2GHz | 第12代i5 | 4.40GHz | Alder Lake | 3.30GHz | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Intel酷睿i5 12500H | 第12代i5 | 4.5GHz | Alder Lake | 3.3GHz | 暂无报价 0位商家报价 | |||
Intel酷睿 i5-1340P | 第十三代酷睿i5 | 4.60GHz | Raptor Lake | 3.40GHz | 暂无报价 0位商家报价 | |||
Intel酷睿i7 1260P | 2.1GHz | 第12代i7 | 4.7GHz | Alder Lake | 3.4GHz | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Intel酷睿 i5-1350P | 第十三代酷睿i5 | 4.70GHz | Raptor Lake | 3.50GHz | 暂无报价 0位商家报价 | |||
Intel酷睿 i7-1360P | 第十三代酷睿i7 | 5.00GHz | Raptor Lake | 3.70GHz | 暂无报价 0位商家报价 | |||
Intel酷睿 i5-13500H | 第十三代酷睿i5 | 4.70GHz | Raptor Lake | 3.50GHz | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 7 款