图片 | 型号 | 适配机型 | 感应器 | 主要功能 | 屏幕分辨率 | 屏幕触控 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazfit T-Rex 3 | Android 7.0及以上,iOS 14.0及以上 | GPS,气压计,PPG心率传感器,3轴加速度传感器,3轴陀螺仪,地磁传感器,环境光亮度传感器,温度传感器 | 记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,个性化表盘,时间闹钟 | 480×480像素 | 按键,触控 | ¥1999 0位商家报价 | ||
HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师 | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器,温度传感器,深度传感器 | 运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,拨号通话,时间闹钟,ECG心电分析,体温检测,心脏健康研究,血管健康研究,呼吸健康研究,睡眠呼吸暂停研究,高原健康研究,女性生理周期管理 | 466×466像素 | ¥21999 0位商家报价 | ||||
Amazfit T-Rex Ultra | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,BioTraker PPG生物光学传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,女性健康 | 454×454像素 | 按键,触控 | ¥4299 0位商家报价 | |||
三星Galaxy Watch Ultra | 光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,生物电阻抗分析传感器,红外温度传感器,心电传感器 | 480×480像素 | 按键,触控 | ¥4999 0位商家报价 | ||||
HUAWEI WATCH Ultimate | HarmonyOS 2.0及以上,Android 6.0及以上 ,iOS 9.0及以上 | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器,深度传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466像素 | 按键,触控 | ¥5999 0位商家报价 | ||
佳明安夺Enduro3 | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,音乐播放,时间闹钟,支付宝乘车码,音乐存储,女性健康 | 280×280像素 | 按键,触控 | ¥7499 0位商家报价 | |||
佳明Fenix 7X Pro | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,高度计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,音乐播放,时间闹钟,一键求救,女性健康 | 280×280像素 | 按键,触控 | ¥7480 0位商家报价 | |||
华米Active Edge | 安卓Android,苹果iOS,Android 7.0及以上,iOS 14.0及以上 | GPS,加速度感应器,陀螺仪,BioTracker PPG | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 360×360像素 | 按键,触控 | ¥1499 0位商家报价 | ||
佳明Fenix 7 Pro | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,高度计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,音乐播放,时间闹钟,一键求救,女性健康 | 260×260像素 | 按键,触控 | ¥6480 0位商家报价 | |||
佳明Fenix8 MIP太阳能版 | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器,深度传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,音乐控制,音乐播放,时间闹钟,支付宝乘车码,音乐存储,女性健康 | 47mm款:260×260像素,51mm款:280×280像素 | 按键,触控 | ¥8980 0位商家报价 | |||
佳明Fenix8 AMOLED炫彩版 | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器,深度传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,音乐控制,音乐播放,时间闹钟,支付宝乘车码,音乐存储,女性健康 | 43mm:416×416像素,47mm:454×454像素 | 按键,触控 | ¥7980 0位商家报价 | |||
高驰VERTIX 2S | 安卓Android,苹果iOS | GPS,光学心率计,动作感应传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,个性化表盘,时间闹钟 | 280×280 | ¥5099 0位商家报价 | |||
Amazfit 跃我 T-Rex 2 | 环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,线性马达,华米科技自研BioTracker 3.0 PPG(支持血氧)生物数据传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,音乐控制,个性化表盘,健康评估系统 | 454×454dpi | 按键,触控 | ¥1499 0位商家报价 | |||
佳明Fenix 7S Pro | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,高度计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,音乐播放,时间闹钟,一键求救,女性健康 | 240×240像素 | 按键,触控 | ¥7480 0位商家报价 | |||
佳明Fenix E | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,音乐播放,时间闹钟,支付宝乘车码,音乐存储,女性健康 | 416×416像素 | 按键,触控 | ¥6480 0位商家报价 | |||
佳明易耐时 epix | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,一键求救,女性健康,健康快报 | 416×416像素 | 按键,触控 | ¥7990 0位商家报价 | |||
本能 Instinct 2 | GPS,光学心率计,血氧传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,温度传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,一键求救,女性健康,呼吸频率(24X7),放松呼吸计时器,自动夏令时间 | 176×176 像素 | 按键,触控 | ¥2890 0位商家报价 | |||
佳明安夺Enduro2 | GPS,光学心率计,血氧传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,多星定位,多频定位,SATIQ 技术,Pulse Ox 脉搏血氧传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,女性健康,BODY BATTERY 身体电量 | 280×280像素 | 按键,触控 | ¥8480 0位商家报价 | |||
本能 Instinct 2S | GPS,光学心率计,血氧传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,温度传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,一键求救,女性健康,呼吸频率(24X7),放松呼吸计时器,自动夏令时间 | 156×156 像素 | 按键,触控 | ¥2890 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 19 款