图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荣耀畅玩40C | 1300万像素,主摄,F1.8 | 6.56英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G,电信3G | 1612×720像素 HD+ | 269ppi | ¥899 0位商家报价 | ||
AGM G1S | 4800万像素,IMX582 | 6.53英寸 | 2340×1080像素 | ¥3099 0位商家报价 | ||||
AGM G1S Pro | 4800万像素,IMX582 | 6.53英寸 | 2340×1080像素 | ¥4499 0位商家报价 | ||||
麦芒10 SE | 1300万像素 | 6.51英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | ¥1699 0位商家报价 | ||||
荣耀畅玩40S | 1300万像素,主摄,F1.8 | 6.56英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G,电信3G | 1612×720像素 HD+ | 269ppi | ¥999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 5 款