图片 | 型号 | 适配机型 | 感应器 | 主要功能 | 屏幕分辨率 | 屏幕触控 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUAWEI WATCH GT 2 Pro | 安卓Android | GPS | 运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,手表支付,压力监测,无线充电 | ¥2388 0位商家报价 | ||||
华为WATCH GT3Pro(46mm) | 安卓Android,苹果iOS,HarmonyOS 2及以上,Android 6.0及以上 ,iOS 9.0及以上 | GPS,光学心率计,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,女性生理周期管理2.0,高尔夫球场地图 | 466×466 | 按键,触控 | ¥2488 0位商家报价 | ||
苹果Apple Watch Series10 GPS版 | 苹果iOS,iPhone Xs 或后续机型,以及 iPhone SE (第二代或后续机型),并安装 iOS 18 或更新系统 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,体温传感器,深度, 水温传感器,第三代光学心率传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,有氧适能通知,体温感应,经期跟踪,SOS紧急联络 | 42毫米:374×446像素,46毫米:416×496像素 | 按键,触控 | ¥2999 0位商家报价 | ||
HUAWEI WATCH3 Pro 48mm | Android 6.0及以上 ,iOS 9.0及以上 | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,陀螺仪,加速度感应器,温度传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,一键求救,全天候健康监测,血糖管理 | 按键,触控 | ¥3299 0位商家报价 | |||
苹果Apple Watch Series10 GPS+蜂窝网络版 | 苹果iOS,iPhone Xs 或后续机型,以及 iPhone SE (第二代或后续机型),并安装 iOS 18 或更新系统 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,体温传感器,深度, 水温传感器,第三代光学心率传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,有氧适能通知,体温感应,经期跟踪,SOS紧急联络 | 42毫米:374×446像素,46毫米:416×496像素 | 按键,触控 | ¥3799 0位商家报价 | ||
Amazfit Falcon | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,BioTracker 4.0 PPG生物数据传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟 | 416×416 | 按键,触控 | ¥3999 0位商家报价 | |||
华为WATCH GT3保时捷设计款 | 安卓Android,苹果iOS,HarmonyOS 2及以上,Android 6.0及以上 ,iOS 9.0及以上 | GPS,光学心率计,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,女性生理周期管理2.0,高尔夫球场地图 | 466×466 | 按键,触控 | ¥4688 0位商家报价 | ||
三星Galaxy Watch Ultra | 光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,生物电阻抗分析传感器,红外温度传感器,心电传感器 | 480×480像素 | 按键,触控 | ¥4999 0位商家报价 | ||||
Apple Watch Ultra2 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,高度计,陀螺仪,水温传感器,体温感应 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,SOS 紧急联络,全球紧急呼救电话,警笛,车祸检测,摔倒检测,经期跟踪 | 410×502像素 | 按键,触控 | ¥6499 0位商家报价 | |||
佳明安夺Enduro3 | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,音乐播放,时间闹钟,支付宝乘车码,音乐存储,女性健康 | 280×280像素 | 按键,触控 | ¥7499 0位商家报价 | |||
佳明Fenix8 AMOLED炫彩版 | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器,深度传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,音乐控制,音乐播放,时间闹钟,支付宝乘车码,音乐存储,女性健康 | 43mm:416×416像素,47mm:454×454像素 | 按键,触控 | ¥7980 0位商家报价 | |||
佳明Fenix8 MIP太阳能版 | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器,深度传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,音乐控制,音乐播放,时间闹钟,支付宝乘车码,音乐存储,女性健康 | 47mm款:260×260像素,51mm款:280×280像素 | 按键,触控 | ¥8980 0位商家报价 | |||
HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师 | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器,温度传感器,深度传感器 | 运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,拨号通话,时间闹钟,ECG心电分析,体温检测,心脏健康研究,血管健康研究,呼吸健康研究,睡眠呼吸暂停研究,高原健康研究,女性生理周期管理 | 466×466像素 | ¥21999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 13 款