图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正F241A(i5 7200U/8GB/240GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7200U(2.5GHz/L3 3M) | 8GB | 240GB | ¥3799 0位商家报价 | ||
攀升麦文MAVEN-CL27RW | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7400 | 8GB | SATA 1TB,SSD 120GB | ¥6199 0位商家报价 | ||
方正C248A(i5 7200U/8GB/240GB+1TB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7200U(2.5GHz/L3 3M) | 8GB | 1000,240GB | ¥4299 0位商家报价 | ||
方正C248A(i5-7200U/8GB/240GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7200U(2.5GHz/L3 3M) | 8GB | 240GB | ¥3799 0位商家报价 | ||
攀升 麦文C Pro(i5-7500/8G/120G/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7500(3.4Ghz/L3 6M) | 8GB | 120GB | ¥5999 0位商家报价 | ||
攀升 麦文C Pro(i5-7500/8G/240G/1050Ti) | 27英寸 | Intel Core i5-7500(3.4Ghz/L3 6M) | 8GB | 240GB | ¥6199 0位商家报价 | |||
IPASON麦文C-PRO (i5-7500/16G/320G/4G独显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 7500 | 16GB | 320GB | ¥6799 0位商家报价 | ||
AOC AIO739(i5-7500/8G/320G/集显) | 23.6英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 7500 | 8GB | 320GB | ¥5188 0位商家报价 | ||
AOC AIO721(i5-7400/8G/120G+1T/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 7400 | 8GB | 1000,120GB | ¥4688 0位商家报价 | ||
AOC AIO721(i5-7400/8G/240G/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 7400 | 8GB | 240GB | ¥4588 0位商家报价 | ||
AOC AIO721(i5-7400/8G/1T/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 7400 | 8GB | 1000GB | ¥4488 0位商家报价 | ||
攀升麦文C(i5-7400/8G/120G+1T/集显) | 23.6英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 7400 | 8GB | 1000,120GB | ¥4098 0位商家报价 | ||
攀升麦文C PRO(i5-7400/8G/120G+1T/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 7400 | 8GB | 1000,120GB | ¥5799 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 13 款