图片 | 型号 | 适配机型 | 感应器 | 主要功能 | 屏幕分辨率 | 屏幕触控 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佳明GarminActive5 | 安卓Android,苹果iOS | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,加速度感应器,温度传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,音乐播放,时间闹钟,呼吸频率(24×7),女性健康管理(孕期追踪、经期管理) | 390×390像素 | 按键,触控 | ¥2380 0位商家报价 | ||
Apple Watch Series SE2 GPS+蜂窝网络版 | GPS,光学心率计,电子罗盘,高度计 | 记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,个性化表盘,全球紧急呼救电话,SOS 紧急联络,车祸检测,摔倒检测 | 按键,触控 | ¥2399 0位商家报价 | ||||
三星Galaxy Watch7 LTE版44mm | 光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,生物电阻抗分析传感器,红外温度传感器,心电传感器 | 记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟,女性生理周期管理,跌倒检测 | 480×480像素 | 按键,触控 | ¥2399 0位商家报价 | |||
佳明GarminMove Trend | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,高度计,加速度感应器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,数据记录,来电信息提醒,时间闹钟 | 254×346像素 | ¥2480 0位商家报价 | ||||
华为WATCH GT5 Pro(46mm) | Android 9.0及以上,iOS 13.0及以上 | 光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器,心电传感器,深度传感器 | 记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,ECG心电分析,体温检测,心脏健康研究,高原健康研究,女性生理周期管理,高尔夫球场地图 | 466×466像素,PPI 326 | 按键,触控 | ¥2488 0位商家报价 | ||
华为WATCH GT3Pro(46mm) | 安卓Android,苹果iOS,HarmonyOS 2及以上,Android 6.0及以上 ,iOS 9.0及以上 | GPS,光学心率计,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,女性生理周期管理2.0,高尔夫球场地图 | 466×466 | 按键,触控 | ¥2488 0位商家报价 | ||
三星Galaxy Watch6 Classic 蓝牙版43mm | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,生物电阻抗分析传感器,霍尔传感器,红外温度传感器,心电传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,周期跟踪,身体成分测量功能 | 432×432像素 | 按键,触控 | ¥2599 0位商家报价 | |||
佳明Forerunner 255S 音乐版 | GPS | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,时间闹钟,女性健康,BODY BATTERY 身体电量 | 218×218像素 | 按键,触控 | ¥2680 0位商家报价 | |||
佳明Lily2 Active | 安卓Android,苹果iOS | GPS,环境光敏传感器,电子罗盘,加速度感应器,PULSE OX脉搏血氧 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,时间闹钟,呼吸频率,女性生理周期 | 240×201像素 | ¥2680 0位商家报价 | |||
HUAWEI WATCH 4 | HarmonyOS 2.0及以上,Android 6.0及以上 ,iOS 9.0及以上 | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,体温传感器,心电传感器,深度计传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466像素,PPI 310 | 按键,触控 | ¥2699 0位商家报价 | ||
北斗Syntime 2标准版 | 电子罗盘,气压计,高度计,温度传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,定位追踪,数据记录,个性化表盘,时间闹钟 | 260×260像素 | 按键,触控 | ¥2780 0位商家报价 | |||
华为WATCH GT5 Pro(42mm) | HarmonyOS 2.0及以上,Android 9.0及以上,iOS 13.0及以上 | 光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器,心电传感器,深度传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,ECG心电分析,体温检测,心脏健康研究,高原健康研究,女性生理周期管理,高尔夫球场地图 | 466×466像素,PPI 352 | ¥2788 0位商家报价 | |||
HUAWEI WATCH Buds | Android 7.0及以上;iOS 9.0及以上;HarmonyOS 2及以上 | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,加速度感应器,陀螺仪,霍尔传感器,电容传感器,骨传导器件(VACC) | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466像素 | 按键,触控 | ¥2888 0位商家报价 | ||
本能 Instinct 2 | GPS,光学心率计,血氧传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,温度传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,一键求救,女性健康,呼吸频率(24X7),放松呼吸计时器,自动夏令时间 | 176×176 像素 | 按键,触控 | ¥2890 0位商家报价 | |||
本能 Instinct 2S | GPS,光学心率计,血氧传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,温度传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,一键求救,女性健康,呼吸频率(24X7),放松呼吸计时器,自动夏令时间 | 156×156 像素 | 按键,触控 | ¥2890 0位商家报价 | |||
三星Galaxy Watch6 Classic 蓝牙版47mm | 光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪 | 久坐提醒,记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,周期跟踪,身体成分测量功能 | 480×480像素 | 按键,触控 | ¥2899 0位商家报价 | |||
北斗Syntime 2 Pro | 电子罗盘,气压计,高度计,温度传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,定位追踪,数据记录,个性化表盘,时间闹钟 | 260×260像素 | 按键,触控 | ¥2980 0位商家报价 | |||
HUAWEI WATCH D | 安卓Android,苹果iOS,HarmonyOS 2及以上,Android 6.0及以上 ,iOS 9.0及以上 | 光学心率计,陀螺仪,加速度感应器,温度传感器,ECG电极,ALS传感器,微气泵传感器,差压传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,数据记录,来电信息提醒,语音助手,时间闹钟,心电采集,血压测量 | 280×456像素 | 按键,触控 | ¥2988 0位商家报价 | ||
苹果Apple Watch Series10 GPS版 | 苹果iOS,iPhone Xs 或后续机型,以及 iPhone SE (第二代或后续机型),并安装 iOS 18 或更新系统 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,体温传感器,深度, 水温传感器,第三代光学心率传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,有氧适能通知,体温感应,经期跟踪,SOS紧急联络 | 42毫米:374×446像素,46毫米:416×496像素 | 按键,触控 | ¥2999 0位商家报价 | ||
苹果Apple Watch Series9 GPS版 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,有氧适能通知,体温感应,经期跟踪,SOS紧急联络,全球紧急呼救电话,摔倒检测,车祸检测,高 g 值加速感应器 | 41毫米:352×430像素,45毫米:396×484像素 | 按键,触控 | ¥2999 0位商家报价 | |||
Amazfit Cheetach Pro | Android 7.0及以上,iOS 12.0及以上 | GPS,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,高度计,加速度感应器,陀螺仪,BioTracker PPG生物光学传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 480×480像素 | 按键,触控 | ¥2999 0位商家报价 | ||
三星Galaxy Watch5 Pro蓝牙版45mm | 安卓Android,苹果iOS | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,心电传感器,生物电阻抗分析传感器 | 记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟 | 450×450像素 | 按键,触控 | ¥3099 0位商家报价 | ||
SUUNTO Race S | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,定位追踪,数据记录,音乐控制,时间闹钟,双频多星定位,免费离线地图,找寻手机,经期跟踪 | 466×466像素 | 按键,触控 | ¥3199 0位商家报价 | ||||
佳明Venu 2 Plus | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,音乐播放,时间闹钟,一键求救,健康快报,女性健康管理(孕期追踪、经期管理) | 416×416 像素 | 按键,触控 | ¥3280 0位商家报价 | |||
三星Galaxy Watch6 Classic LTE版47mm | 光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪 | 久坐提醒,记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,周期跟踪,身体成分测量功能 | 480×480像素 | 按键,触控 | ¥3299 0位商家报价 |
苹果Apple Watch Seris 4 GPS促销3030元
- 苹果 Apple Watch Series 4 GPS版 | 大屏幕智能手表 苹果Apple Watch 4促销3180元
- HUAWEI WATCH2 4G版 | 懂你的智能手表 HUAWEI WATCH2 4G版售1380元
- 苹果 Apple Watch Series 4 GPS版 | 新品来袭 Apple Watch Seris 4 GPS售3180元
- 三星 Gear S3 Frontier | 顶级智能手表 三星 Gear S3 Frontier售2150元
- 苹果 Apple Watch Series 4 GPS版 | 屏幕最大新品 Apple Watch Seris 4 GPS促销3199元
- 360 巴迪龙儿童手表SE | 假期出游防走丢 360儿童电话手表济南299元
- 360 巴迪龙儿童手表SE | 国庆假期安全定位 360儿童定位电话手表济南299元
- 华米AMAZFIT 米动手表青春版 | 智能运动健康监测 小米米动手表青春版399元