图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联想ThinkStation P920(铂金8280×2/128GB/512GB+4TB/GV100×2) | 2个Intel Xeon Platinum 8280 2.7GHz | 128GB | 512,4000GB | 2个NVIDIA Quadro GV100 | ¥273999 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(铂金8280×2/64GB/512GB+2TB/GV100×2) | 2个Intel Xeon Platinum 8280 2.7GHz | 64GB | 2000,512GB | 2个NVIDIA Quadro GV100 | ¥268999 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(铂金8280×2/32GB/512GB+2TB/GV100×2) | 2个Intel Xeon Platinum 8280 2.7GHz | 32GB | 2000,512GB | 2个NVIDIA Quadro GV100 | ¥264999 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation PX(金牌6430×2/256GB/512GB+8TB/4×RTX4090) | Intel 志强金牌 6430×2 | 256GB | 512,8000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥162599 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P8(7995WX/64GB/512GB+4TB/A2000) | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥158499 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P8(7995WX/64GB/512GB+4TB/T1000) | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥157999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T7875(7995WX/128GB/512GB+4TB/A4000) | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.1GHz | 128GB | 512,4000GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥149999 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation PX(银牌4410T×2/256GB/512GB+8TB/4×RTX4090) | Intel 志强银牌 4410T×2 | 256GB | 512,8000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥146899 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T7960(W7-3465X/64GB/512GB+4TB/RTXA4000) | Intel 至强 W7-3465X 2.5Ghz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥143899 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation PX(银牌4410T×2/64GB/512GB+4TB/A6000×2) | Intel 志强银牌 4410T×2 | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA RTX A6000×2 | ¥141917 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P620(TR PRO 3975WX/128GB/512GB+4TB/RTX A6000) | AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX,3.5GHz | Windows 10 Pro | 128GB | 512,4000GB | NVIDIA RTX A6000 | ¥140000 0位商家报价 | ||
联想ThinkStation PX(银牌4410T×2/32GB/512GB+2TB/A6000×2) | Intel 志强银牌 4410T×2 | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A6000×2 | ¥139250 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T7875(7995WX/32GB/512GB+4TB/A4000) | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 32GB | 512,4000GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥136399 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation PX(铂金8452Y×2/64GB/512GB+4TB/RTX4080×2) | 2个Intel Xeon Platinum 8452Y 2.00 GHz | 64GB | 512,4000GB | 2个NVIDIA GeForce RTX 4080 | ¥135999 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation PX(银牌4410Y/256GB/512GB+8TB/4×RTX4090) | Intel 志强银牌 4410Y | 256GB | 512,8000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥134699 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T7875(7995WX/32GB/512GB+2TB/A2000) | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥132899 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T7875(7995WX/16GB/512GB/T400) | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 16GB | 512GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥128199 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(铂金8280/128GB/512GB+4TB/A6000) | Intel Xeon Platinum 8280 2.7GHz | 128GB | 512,4000GB | NVIDIA RTX A6000 | ¥125699 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation PX(铂金8452Y×2/64GB/512GB+4TB/A4000×2) | 2个Intel Xeon Platinum 8452Y 2.00 GHz | 64GB | 512,4000GB | 2个NVIDIA RTX A4000 | ¥124999 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P620(3995WX/16GB/512GB+2TB/A6000) | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 2.7GHz | 可支持Windows 10 Pro或Ubuntu Linux等 | 16GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A6000 | ¥121750 0位商家报价 | ||
联想ThinkStation PX(铂金8452Y×2/256GB/512GB+6TB/RTX4060) | 2个Intel 志强 铂金 8452Y 2.00 GHz | 256GB | 512,6000GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ¥121000 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(铂金8280/64GB/512GB+2TB/A6000) | Intel Xeon Platinum 8280 2.7GHz | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A6000 | ¥119999 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P8(7985WX/64GB/512GB+4TB/A2000) | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 3.2GHz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥119099 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T7920塔式系列(金牌6248R×2/128GB/512GB+4TB/RTX A6000) | Intel Xeon Silver 6248R,3GHz | Win10/Ubuntu Linux | 128GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX A6000 | ¥119000 0位商家报价 | ||
联想ThinkStation P8(7985WX/64GB/512GB+4TB/T1000) | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 3.2GHz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥118599 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元