图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飞利浦E186A | 500万以下 | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,移动3G,联通3G | 240×320像素(QVGA) | ¥188 0位商家报价 | |||
OPPO Find N2 Flip | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2520×1080像素 | 主屏:403ppi;副屏:250ppi | ¥5999 0位商家报价 | ||
飞利浦E209J | 30 | 2.31英寸 | 移动4G,联通4G,移动3G,联通3G | 240×320像素(QVGA) | ¥198 0位商家报价 | |||
飞利浦E331 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥350 0位商家报价 | ||||
飞利浦E316 | 30 | 2.8英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥268 0位商家报价 | ||||
飞利浦E311 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥345 0位商家报价 | ||||
飞利浦E321 | 200 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥350 0位商家报价 | ||||
飞利浦E255 | 30 | 2.4英寸 | 移动3G,联通3G | 320×240像素 | 167ppi | ¥285 0位商家报价 | ||
飞利浦E151Y | 500万以下 | 1.8英寸 | 移动4G,联通4G,移动3G,联通3G | 240×320像素(QVGA) | ¥235 0位商家报价 | |||
飞利浦E105 | 1.77英寸 | ¥119 0位商家报价 | ||||||
飞利浦E183A | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥195 0位商家报价 | |||||
飞利浦E132 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥360 0位商家报价 | |||||
诺基亚105 2G(2023) | 1.8英寸 | 2G | ¥149 0位商家报价 | |||||
诺基亚125(2023) | 2.4英寸 | QVGA | ¥159 0位商家报价 | |||||
诺基亚150(2023) | 2.4英寸 | QVGA | ¥229 0位商家报价 | |||||
魅族20 Classic | 5000万像素,主摄,F1.88 | 6.55英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | 402ppi | ¥3099 0位商家报价 | ||
OPPO Find N3 Flip | 5000万像素,主摄,索尼IMX890,F1.8 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2520×1080像素 | 主屏:403ppi;副屏:250ppi | ¥6799 0位商家报价 | ||
红魔8Pro+ | 5000万像素,主摄,三星GN5 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2480×1116像素(FHD+) | ¥5199 0位商家报价 | |||
荣耀Magic6 RSR保时捷设计 | 5000万像素,主摄,OV50K,F1.4-F2.0 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2800×1280像素 | ¥9999 0位商家报价 | |||
AGM M2 | 30 | 2.4英寸 | ¥229 0位商家报价 | |||||
iQOO Z9x | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.72英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2408×1080像素 | ¥1199 0位商家报价 | |||
iQOO Z9 | 5000万像素,主摄,LYT-600 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2800×1260像素 | ¥1499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 22 款