图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科曙光W580I-G10 | 最大支持2颗Intel E5-2600系列处理器 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||||
戴尔Precision T5860(W3-2435/64GB/1TB+2TB/A2000) | Intel 至强 W3-2435 3.1Ghz | 64GB | 2000,1024GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥26899 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W3-2435/16GB/256GB+1TB/T400) | Intel 至强 W3-2435 3.1Ghz | 16GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥17999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W5-2455X/256GB/1TB+8TB/RTX4090) | Intel 至强 W5-2455X 3.2GHz | 256GB | 1024+8000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥61999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W3-2435/16GB/256GB+2TB/T1000) | Intel 至强 W3-2435 3.1Ghz | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥18599 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W3-2423/128GB/1TB+8TB/RTX4090) | Intel 至强 W3-2423 2.1Ghz | 128GB | 1024+8000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥48999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W5-2455X/128GB/1TB+4TB/RTX4090) | Intel 志强 W5-2455X 3.2GHz | 128GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥55999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W3-2423/16GB/256GB+1TB/T400) | Intel 至强 W3-2423 2.1Ghz | 16GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥14899 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W3-2423/8GB/1TB/T400) | Intel 至强 W3-2423 2.1Ghz | 8GB | 1024GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥14299 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W5-2455X/128GB/1TB+8TB/RTX4090) | Intel 至强 W5-2455X 3.2GHz | 128GB | 1024+8000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥56999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W3-2423/128GB/1TB+4TB/RTX4090) | Intel 至强 W3-2423 2.1Ghz | 128GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥47999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W3-2423/32GB/512GB+2TB/A4000) | Intel 至强 W3-2423 2.1Ghz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥22770 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W3-2423/16GB/512GB/T400) | Intel 至强 W3-2423 2.1Ghz | 16GB | 512GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥13420 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W3-2435/32GB/256GB+2TB/T400) | Intel 至强 W3-2435 3.1Ghz | 32GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥20999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W3-2423/32GB/512GB+2TB/RTX4060) | Intel 至强 W3-2423 2.1Ghz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ¥17380 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W3-2423/32GB/512GB+2TB/A2000) | Intel 至强 W3-2423 2.1Ghz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥16610 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W3-2435/64GB/512GB+4TB/RTX3060) | Intel 至强 W3-2435 3.1Ghz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX 3060 | ¥30599 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W3-2423/32GB/256GB+2TB/T400) | Intel 至强 W3-2423 2.1Ghz | 32GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥16399 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T5860(W3-2423/16GB/256GB+2TB/T1000) | Intel 至强 W3-2423 2.1Ghz | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥1649 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 19 款