图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴尔Precision T7865(5945WX/32GB/512GB+2TB/RTX3060) | AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 4.1GHz | Windows 10专业版64位(最新版),Windows 11专业版64位,Windows 11 CMIT政府版64位(仅限中国),Red Hat Enterprise Linux 8.6,Ubuntu Linux 20.04 LTS64位 | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 3060 | ¥19999 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(金牌5218R×2/32GB/512GB+2TB/RTXA2000) | 2个Intel Xeon Gold 5218R 2.1GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥31339 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(金牌5218R/32GB/512GB+2TB/RTXA2000) | Intel Xeon Gold 5218R 2.1GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥23249 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(金牌6226R×2/32GB/512GB+2TB/RTXA2000) | 2个Intel Xeon Gold 6226R 2.9GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥32999 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(金牌5218R/64GB/512GB+2TB/RTX4000Ada) | Intel Xeon Gold 5218R 2.3Ghz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX4000Ada | ¥30599 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(金牌5218R/64GB/512GB+2TB/RTX4080S) | Intel Xeon Gold 5218R 2.1Ghz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX4080 Super | ¥30839 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(金牌6226R×2/64GB/512GB+2TB/RTX4080S) | 2个Intel Xeon Gold 6226R 2.9GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX4080 Super | ¥41429 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(银牌4210R/32GB/512GB+2TB/RTXA2000) | Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥18199 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(银牌4210R×2/64GB/512GB+2TB/RTX4000Ada) | 2个Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX4000Ada | ¥30329 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(金牌6226R/64GB/512GB+2TB/RTX4000Ada) | Intel Xeon Gold 6226R 2.9GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX4000Ada | ¥32329 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(银牌4210R/64GB/512GB+2TB/RTX4000Ada) | Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX4000Ada | ¥27299 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(金牌6226R/32GB/512GB+2TB/RTXA2000) | Intel Xeon Gold 6226R 2.9GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥24649 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(金牌6226R/64GB/512GB+2TB/RTX4080S) | Intel Xeon Gold 6226R 2.9GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX4080 Super | ¥32229 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(银牌4210R×2/32GB/512GB+2TB/RTXA2000) | 2个Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥21439 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(金牌5218R×2/64GB/512GB+2TB/RTX4000Ada) | 2个Intel Xeon Gold 5218R 2.3Ghz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX4000Ada | ¥39019 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(金牌5218R×2/64GB/512GB+2TB/RTX4080S) | 2个Intel Xeon Gold 5218R 2.1Ghz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX4080 Super | ¥38919 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(银牌4210R/64GB/512GB+2TB/RTX4080S) | Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX4080 Super | ¥27199 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(银牌4210R×2/64GB/512GB+2TB/RTX4080S) | 2个Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX4080 Super | ¥30229 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920(金牌6226R×2/64GB/512GB+2TB/RTX4000Ada) | 2个Intel Xeon Gold 6226R 2.9GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX4000Ada | ¥40799 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3680(i7-14700K/32GB/256GB+2TB/T1000) | Intel Core i7-14700K 2.5GHz | 32GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥14499 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i7-14700/32GB/256GB+2TB/T1000) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | 32GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥13999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T7960(W5-3425/16GB/256GB+2TB/T1000 4G) | Intel 至强W5-3425 3.2GHz | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥37299 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i9-14900K/32GB/256GB+2TB/T1000) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 32GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥16599 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i7-14700K/64GB/512GB+2TB/RTX4090D) | Intel Core i7-14700K 2.5GHz | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4090D | ¥26999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i5-14500/64GB/512GB+2TB/RTXA4000) | Intel Core i5-14500 2.6GHz | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥15699 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元