图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠普Z6 G4(Xeon 4114/16GB/1TB/P620) | Intel Xeon 4114 | Windows 10 Pro Windows 7 Pro 64bit | 16GB | 1000GB | NVIDIA Quadro P620 | ¥20139 1位商家报价 | ||
惠普Z6 G4(Xeon 4114×2/128GB/256GB+1TB/P4000) | Intel Xeon 4114 | Windows 10 Pro Windows 7 Pro 64bit | 128GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro P4000 | ¥53081 1位商家报价 | ||
惠普Z8 G4(Xeon 4114/32GB/256GB+1TB/P2000) | Intel Xeon 4114 | win7 | 32GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro P2000 | ¥29999 1位商家报价 | ||
惠普Z8 G4(Xeon 4110/16GB/1TB/P620) | Intel Xeon 4110 | win7 | 16GB | 1000GB | NVIDIA Quadro P620 | ¥21699 1位商家报价 | ||
惠普Z8 G4(Xeon 3104/8GB/1TB/W2100) | Intel Xeon 3104 | win7 | 8GB | 1000GB | AMD FireProTM W2100 | ¥17415 1位商家报价 | ||
惠普Z6 G4(Xeon 4214×2/64GB/256GB+1TB/P2000) | Intel Xeon 4214 | Windows 10 Pro Windows 7 Pro 64bit | 64GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro P2000 | ¥40688 1位商家报价 | ||
惠普Z8 G4(Xeon 4110/32GB/256GB+1TB/P2000) | Intel Xeon 4110 | win7 | 32GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro P2000 | ¥27557 1位商家报价 | ||
惠普Z6 G4(Xeon 3104/16GB/1TB/P2000) | Intel Xeon 3104 | Windows 10 Pro Windows 7 Pro 64bit | 16GB | 1000GB | NVIDIA Quadro P2000 | ¥16900 1位商家报价 | ||
惠普Z8 G4(Xeon 4114×2/64GB/256GB+1TB/P4000) | Intel Xeon 4114 | win7 | 64GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro P4000 | ¥47260 1位商家报价 | ||
惠普Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/W2100) | Intel Xeon W2123 | 16GB | 1000GB | AMD FireProTM W2100 | ¥12399 1位商家报价 | |||
惠普Z4 G4(Xeon W2123/32GB/256GB+1TB/P2000) | Intel Xeon W2123 | 32GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro P2000 | ¥19799 1位商家报价 | |||
惠普Z6 G4(Xeon 3104/8GB/1TB/P620) | Intel Xeon 3104 | Windows 10 Pro Windows 7 Pro | 8GB | 1000GB | NVIDIA Quadro P620 | ¥12759 1位商家报价 | ||
惠普Z6 G4(Xeon 4114/32GB/256GB+1TB/P2000) | Intel Xeon 4114 | 32GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro P2000 | ¥25199 1位商家报价 | |||
惠普Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P1000) | Intel Xeon W2123 | 16GB | 1000GB | NVIDIA Quadro P1000 | ¥16585 1位商家报价 | |||
惠普Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P400) | Intel Xeon W2123 | 16GB | 1000GB | NVIDIA Quadro P400 | ¥12308 1位商家报价 | |||
惠普Z4 G4(Xeon W2102/16GB/1TB/P1000) | Intel Xeon W2102 | 16GB | 1000GB | NVIDIA Quadro P1000 | ¥14698 1位商家报价 | |||
惠普Z4 G4 TWR(Xeon E2104G/16GB/256GB+1TB/WX3100) | Intel Xeon E2104G | 16GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro WX3100 | ¥10299 1位商家报价 | |||
惠普Z6 G4(Xeon 3104/16GB/1TB/P1000) | Intel Xeon 3104 | Windows 10 Pro Windows 7 Pro 64bit | 16GB | 1000GB | NVIDIA Quadro P1000 | ¥15999 1位商家报价 | ||
惠普Z4 G4(Xeon W2123/8GB/1TB/P620) | Intel Xeon W2123 | 8GB | 1000GB | NVIDIA Quadro P620 | ¥11789 1位商家报价 | |||
惠普Z6 G4(Xeon 3104/16GB/256GB+1TB/P1000) | Intel Xeon 3104 | Windows 10 Pro Windows 7 Pro | 16GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro P1000 | ¥16699 1位商家报价 | ||
惠普Z4 G4 TWR(Xeon W2123/16GB/1TB/WX3100) | Intel Xeon W2123 | 16GB | 1000GB | NVIDIA Quadro WX3100 | ¥14299 1位商家报价 | |||
惠普Z6 G4(Xeon 4110/16GB/1TB/P620) | Intel Xeon 4110 | 16GB | 1000GB | NVIDIA Quadro P620 | ¥17120 1位商家报价 | |||
惠普Z6 G4(Xeon 4110/16GB/256GB+1TB/P2000) | Intel Xeon 4110 | 16GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro P2000 | ¥20815 1位商家报价 | |||
惠普Z4 G4(Xeon W2102/8GB/1TB/W2100) | Intel Xeon W2102 | 8GB | 1000GB | AMD FireProTM W2100 | ¥10199 1位商家报价 | |||
惠普Z4 G4(Xeon W2123/8GB/1TB/W2100) | Intel Xeon W2123 | 8GB | 1000GB | AMD FireProTM W2100 | ¥12450 1位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元