图片 | 型号 | 芯片厂方 | 芯片型号 | 显存容量 | 显存类型 | 核心频率 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA RTX A6000 48GB | NVIDIA | 48GB | GDDR6 | 1455MHz(Base)/1860MHz(Boost) | ¥32299 0位商家报价 | |||
NVIDIA RTX A5000 24GB | NVIDIA | 24GB | GDDR6 | 1170MHz(Base)/1695MHz(Boost) | ¥14499 0位商家报价 | |||
NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB | NVIDIA | 48GB | GDDR6 | ¥59499 0位商家报价 | ||||
NVIDIA RTX A2000 6GB | NVIDIA | 6144M | GDDR6 | 562MHz(Base)/1200MHz(Boost) | ¥3049 0位商家报价 | |||
NVIDIA RTX A4000 16GB | NVIDIA | 16G | GDDR6 | 735MHz(Base)/1560MHz(Boost) | ¥6299 0位商家报价 | |||
NVIDIA T400 4G | NVIDIA | 4096M | GDDR6 | 420MHz(基础频率)/1425MHz(Boost频率) | ¥1149 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 6 款