图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机械革命极光pro(酷睿i7-12650H/16GB/512GB/RTX4060/165Hz/2.5K) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-12650H(3.5GHz/L3 24M) | ¥5999 0位商家报价 | ||||
机械革命旷世16 Super(酷睿i9-13900HX/32GB/1TB/RTX4070/240Hz/2.5K) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i9-13900HX(2.2GHz/L3 36M) | ¥9699 0位商家报价 | ||||
ROG幻X 2023(酷睿i9-13900H/16GB/512GB/RTX2050) | 13.4英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,雷电接口,WiFi6,独显直连 | Intel Core i9-13900H(2.6GHz/L3 24M) | ¥10999 0位商家报价 | ||||
ROG幻X 2023(酷睿i9-13900H/16GB/1TB/RTX4050) | 13.4英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,雷电接口,WiFi6,独显直连 | Intel Core i9-13900H(2.6GHz/L3 24M) | ¥12599 0位商家报价 | ||||
ROG幻16 2023(酷睿i9-13900H/16GB/1TB/RTX4060) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i9-13900H(2.6GHz/L3 24M) | ¥10999 0位商家报价 | ||||
ROG魔霸新锐 2023(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX4060) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | Intel Core i7-13650HX(2.4GHz/L3 24M) | ¥9999 0位商家报价 | ||||
ROG枪神7 Plus(酷睿i9-13980HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/240Hz) | 18英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i9-13980HX(2.2GHz/L3 36M) | ¥12499 0位商家报价 | ||||
ROG枪神7(酷睿i9-13980HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/240Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,独显直连 | Intel Core i9-13980HX(2.2GHz/L3 36M) | ¥11499 0位商家报价 | ||||
惠普战99 Air 16(酷睿i5-1235U/16G/512GB/T550) | 16英寸 | 高色域屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i5-1235U(0.9GHz/L3 12M) | ¥7999 1位商家报价 | ||||
联想ThinkPad P15v 2022(酷睿i7-12700H/16GB/512GB/T600) | 15.6英寸 | 高色域屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-12700H(3.5GHz/L3 24M) | ¥9499 0位商家报价 | ||||
联想ThinkPad P15v 2022(酷睿i7-12700H/16GB/1TB/T600) | 15.6英寸 | 高色域屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-12700H(3.5GHz/L3 24M) | ¥9999 0位商家报价 | ||||
ROG幻14 2022(R9-6900HS/16GB/1TB/RX6800S) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 6900HS | ¥12999 0位商家报价 | ||||
七彩虹将星X15-XS12(酷睿i5-12500H/16GB/512GB/RTX3050Ti/144Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,WiFi6 | Intel Core i5-12500H(3.3GHz/L3 18M) | ¥6499 0位商家报价 | ||||
七彩虹将星X15-AT(酷睿i7-12700H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-12700H(3.5GHz/L3 24M) | ¥7399 0位商家报价 | ||||
七彩虹将星X15-XS12(酷睿i7-12700H/16GB/512GB/RTX3050Ti/144Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-12700H(3.5GHz/L3 24M) | ¥6499 0位商家报价 | ||||
ROG幻14 2022(R7-6800HS/16GB/512GB/RX6700S) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙7 6800HS | ¥11999 0位商家报价 | ||||
ROG幻14 2022(R7-6800HS/16GB/1TB/RX6700S) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙7 6800HS | ¥9499 0位商家报价 | ||||
ROG幻X(酷睿i5-12500H/16GB/512GB) | 13.4英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,触控屏,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i5-12500H(3.3GHz/L3 18M) | ¥8999 0位商家报价 | ||||
VAIO侍14 Pro(酷睿i7-11370H/32GB/2TB/GTX1650Ti/4K) | 14英寸 | 高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-11370H(3.3GHz/L3 12M) | ¥13199 0位商家报价 | ||||
VAIO侍14 Pro(酷睿i7-11370H/16GB/512GB/GTX1650Ti) | 14英寸 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-11370H(3.3GHz/L3 12M) | ¥7499 0位商家报价 | ||||
VAIO侍14 Pro(酷睿i5-11300H/16GB/512GB/GTX1650) | 14英寸 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core i5-11300H(3.1GHz/L3 8M) | ¥6499 0位商家报价 | ||||
VAIO侍14 Pro(酷睿i7-11370H/16GB/1TB/GTX1650Ti) | 14英寸 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-11370H(3.3GHz/L3 12M) | ¥8999 0位商家报价 | ||||
VAIO FH14 侍14(酷睿i5-1135G7/16GB/512GB/GTX1650) | 14英寸 | Intel Core i5-1135G7(0.9GHz/L3 8M) | ¥6999 0位商家报价 | |||||
VAIO FH14 侍14(酷睿i7-1165G7/16GB/512GB/GTX1650Ti) | 14英寸 | Intel Core i7-1165G7(1.2GHz/L3 12M) | ¥10799 0位商家报价 |
2.2K屏轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023高配促销6300元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/RTX3050/2.2K) | i7标压独显轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023顶配售9000元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/2.2K) | i7标压+2.2K屏 联想ThinkPad T14p 2023高配售7400元
- 微软 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE) | 纤薄典雅 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE)促销
- 微软 Surface Pro 7(酷睿i3-1005G1/4GB/128GB) | 10代酷睿 微软 Surface Pro 7低配热卖5300元
- ROG 冰刃3s Plus(酷睿i7-8750H/24GB/1TB/NRTX2080Max-Q) | 为什么说ROG是GeForce RTX笔记本中的最佳选择
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 十寸精致小平板 微软Surface Go售2488元
- 微软 Surface Go(4415Y/8GB/128GB) | 轻薄而又美观 微软 Surface Go售3488元
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 旅行办公首选 Surface Go(4415Y/4GB/64GB)热卖