图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飞利浦E183A | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥195 0位商家报价 | |||||
飞利浦E170 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥139 0位商家报价 | ||||
飞利浦E132 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥360 0位商家报价 | |||||
飞利浦E105 | 1.77英寸 | ¥119 0位商家报价 | ||||||
飞利浦E311 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥345 0位商家报价 | ||||
飞利浦E106 | ¥135 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 6 款