图片 | 型号 | 内存容量 | 支持音频格式 | 屏幕尺寸 | FM功能 | 续航时间 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾利和Astell&Kern CT15(16GB) | 16G | WAV,FLAC,WMA,MP3,OGG,APE,AAC,ALACAIFF,DFF,DSF,MOA | 3.4英寸 | 约10小时(标准-音乐:FLAC,16位/44.1Hz,LCD关闭) | ¥998 0位商家报价 | |||
艾利和A&norma SR15 128G M.CHAT 猫版 | 128G | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF | 3.3英寸 | ¥5388 0位商家报价 | ||||
aigo MP3-302(按键版) | 8G | MP3,WAV,APE,FLAC | 1.77英寸 | ¥129 0位商家报价 | ||||
酷狗PF35 | APE(192KHz/24bit)、WAV(384KHz/24bit)、WMA(192KHz/24bit)、Wma Lossless(96KHz/24bit)、FLAC(192KHz/24bit)、DSF(11.28MHz/ 1bit)、DFF(11.28MHz/ 1bit)、Aiff、M4A、AAC、OGG、MP2/MP3等 | 3.5英寸 | ¥1299 0位商家报价 | |||||
aigo MP3-803(32GB) | 32G | MP3,WAV,APE,FLAC | 2.8英寸 | ¥259 0位商家报价 | ||||
aigo M1 | 32G | MP3,WMA,APE,FLAC | 2.4英寸 | 标准状态下播放30小时以上 | ¥209 0位商家报价 | |||
艾利和Astell&Kern KANN | 64G | 4.0英寸 | ¥7666 0位商家报价 | |||||
aigo MP3-501 | 8G | MP3,WAV | 65000 色1.8寸TFT真彩屏 1.8英寸 | ¥139 0位商家报价 | ||||
aigo MP3-502 | 8G | MP3,APE,FLAC | 2.4英寸 | ¥189 0位商家报价 | ||||
aigo MP3-302(触屏版) | 8G | MP3,WAV,APE,FLAC | 1.77英寸 | ¥159 0位商家报价 | ||||
HiBy R3PRO Saber2022版 | 兼容APE/WAV/WMA/WMA Lossless/FLAC/DSD/DFF/ISO/AIFF/M4A/MP2/MP3/AAC/OGG Vorbis/OGG opus等格式 | ¥998 0位商家报价 | ||||||
aigo M1pro | 16G | MP3,WMA,WAV,APE,FLAC | 3.5英寸 | 标准状态下音频播放12小时以上,视频3.5小时以上 | ¥299 0位商家报价 | |||
aigo MP3-601 | 16G | MP3,WAV,APE,FLAC | ¥188 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 13 款