图片 | 型号 | 每秒连接数 | 用户数限制 | 产品类型 | 并发连接数 | 最大吞吐量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watchguard XTM 1050 | 75000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,大中型企业级,运营商级,VPN防火墙 | 2500000并发连接数 | 10000Mbps,开通XTM处理后20000Mbps | ¥2518800 0位商家报价 | ||
Watchguard WG-1050-12000use-f-GS-12 | 650000新建连接数 | 12000 | 全七层应用级防火墙 | 2500000并发连接数 | 关闭XTM处理后:10Gbps,开通XTM多功能安全处理:2000Mbps | ¥2518800 0位商家报价 | ||
Watchguard WG-1050-11000use-GS-12 | 650000新建连接数 | 11000 | 全七层应用级防火墙 | 2500000并发连接数 | 关闭XTM处理后:10Gbps,开通XTM多功能安全处理:2000Mbps | ¥2480000 0位商家报价 | ||
Watchguard WG-1050-10000use-GS-12 | 650000新建连接数 | 10000 | 全七层应用级防火墙 | 2500000并发连接数 | 关闭XTM处理后:10Gbps,开通XTM多功能安全处理:2000Mbps | ¥2430000 0位商家报价 | ||
Watchguard WG-1050-9000use-GS-12 | 650000新建连接数 | 9000 | 全七层应用级防火墙 | 2500000并发连接数 | 关闭XTM处理后:10Gbps,开通XTM多功能安全处理:2000Mbps | ¥2380000 0位商家报价 | ||
Watchguard WG-1050-8000use-GS-12 | 650000新建连接数 | 8000 | 全七层应用级防火墙 | 2500000并发连接数 | 关闭XTM处理后:10Gbps,开通XTM多功能安全处理:2000Mbps | ¥2317296 0位商家报价 | ||
Watchguard WG-1050-7000use-GS-12 | 650000新建连接数 | 7000 | 全七层应用级防火墙 | 2500000并发连接数 | 关闭XTM处理后:10Gbps,开通XTM多功能安全处理:2000Mbps | ¥2266920 0位商家报价 | ||
Watchguard WG-830-6000use-f-GS-12 | 500000新建连接数 | 6000 | 全七层应用级防火墙 | 2000000并发连接数 | 关闭XTM处理后:6Gbps,开通XTM多功能安全处理:1600Mbps | ¥1801000 0位商家报价 | ||
Watchguard WG-830-6000use-GS-12 | 500000新建连接数 | 6000 | 全七层应用级防火墙 | 2000000并发连接数 | 关闭XTM处理后:6Gbps,开通XTM多功能安全处理:1600Mbps | ¥1524000 0位商家报价 | ||
斐讯FF3810 | 大中型企业级 | 360万 | 12288Mbps | ¥1430352 0位商家报价 | ||||
斐讯FF3806 | 大中型企业级 | 360万 | 12288Mbps | ¥1361448 0位商家报价 | ||||
斐讯FF3806F | 大中型企业级 | 360万 | 12288Mbps | ¥1348842 0位商家报价 | ||||
斐讯FF3802 | 大中型企业级 | 360万 | 12288Mbps | ¥1304512 0位商家报价 | ||||
Watchguard WG-820-5000use-GS-12 | 500000新建连接数 | 5000 | 全七层应用级防火墙 | 2000000并发连接数 | 关闭XTM处理后:6Gbps,开通XTM多功能安全处理:1600Mbps | ¥1247000 0位商家报价 | ||
Watchguard WG-820-4000use-GS-12 | 500000新建连接数 | 4000 | 全七层应用级防火墙 | 2000000并发连接数 | 关闭XTM处理后:6Gbps,开通XTM多功能安全处理:1600Mbps | ¥1185000 0位商家报价 | ||
Watchguard WG-810-3000use-GS-12 | 500000新建连接数 | 3000 | 全七层应用级防火墙 | 2000000并发连接数 | 关闭XTM处理后6Gbps,开通XTM多功能安全处理后1600Mbps | ¥1011000 0位商家报价 | ||
Watchguard WG-810-2000use-GS-12 | 500000新建连接数 | 2000 | 全七层应用级防火墙 | 2000000并发连接数 | 关闭XTM处理后:6Gbps,开通XTM多功能安全处理:1600Mbps | ¥960000 0位商家报价 | ||
Watchguard WG-530-1500use-GS-12 | 87500新建连接数 | 1500 | 全七层应用级防火墙 | 350000并发连接数 | 关闭XTM处理后2.3Gbps,开通XTM多功能安全处理后800Mbps | ¥680000 0位商家报价 | ||
Watchguard XTM 530 | 22000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,企业级,运营商级,VPN防火墙 | 350000并发连接数 | 2300Mbps | ¥680000 0位商家报价 | ||
Juniper SRX3400 | 无用户数限制 | 1000000并发连接数 | 20480Mbps | ¥656000 0位商家报价 | ||||
TG-NET F5600M-8G-2TF | 45万 | 千兆级防火墙 | 1200万 | 480000Mbps | ¥640000 0位商家报价 | |||
网御星云Power V-3626 | ¥486650 0位商家报价 | |||||||
Check Point IP2455 | 无用户数限制 | 1100000并发连接数 | 10300/29000Mbps | ¥471900 0位商家报价 | ||||
网御星云Power V-3200UTM | 2.5新建连接数 | 100并发连接数 | 防火墙吞吐量16G/20G(加扩展模块),吞吐量8G/15G(加扩展模块),病毒吞吐量300Mbps,IPS吞吐量2Gbps | ¥389000 0位商家报价 | ||||
H3C SecPath F5000-A5 | 大中型企业级,运营商级,分布式,VPN防火墙,万兆级防火墙 | 40960Mbps | ¥370000 0位商家报价 |
高性能万兆AI防火墙 华为 USG6630E促销73800元
- H3C F100-C-G3 | 多业务千兆企业级防火墙 H3C F100-C-G3热卖3199元
- 华为 USG6307E | 智能防御 华为 USG6307E企业防火墙促销2500元
- 华为 USG6331E | 识别1200+应用 华为 USG6331E防火墙仅售5000元
- H3C F1000-A-G3 | 应对复杂网络环境 H3C F1000-A-G3防火墙仅65000元
- H3C F1000-C-G2 | 企业级网络防火墙 H3C F1000-S-G3促销50000元
- H3C F100-C-G3 | 一体化安全防护 H3C F100-C-G3防火墙售3300元
- H3C F100-A-G3 | 全面可靠安全防护 H3C F100-A-G3防火墙仅19000元
- 华为 USG6306E | 增强信号能力 华为 USG6306E促销8000元