图片 | 型号 | 每秒连接数 | 用户数限制 | 产品类型 | 并发连接数 | 最大吞吐量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科曙光TLFW-1000U(61001595) | 400万 | 10G | ¥360000 0位商家报价 | |||||
中科曙光TLFW-1000G | 300万 | 6G | ¥180000 0位商家报价 | |||||
中科曙光TLFW-1000T(61001593) | VPN防火墙 | 120万 | 1000Mbps | ¥68000 0位商家报价 | ||||
中科曙光TLFW-1000L(61000525) | VPN防火墙 | 80万 | 500Mbps | ¥68000 0位商家报价 | ||||
华为USG6680 | 400000新建连接数 | 30000-50000 | 企业级 | 12000000并发连接数 | ¥110000 0位商家报价 | |||
华为USG6620 | 200000新建连接数 | 5000-10000 | 企业级 | 6000000并发连接数 | ¥54000 0位商家报价 | |||
华为USG6670 | 400000新建连接数 | 30000-35000 | 企业级 | 10000000并发连接数 | ¥92000 0位商家报价 | |||
SonicWALL NSA 3600 | 无用户数限制 | 325000并发连接数 | 状态吞吐量:3.4Gbps,DPI性能:450,网关防病毒吞吐量:600,入侵防御吞吐量:1.1Gbps,IMIX性能:900,3DES/AES VPN吞吐量:1.5Gbps | ¥20000 0位商家报价 | ||||
SonicWALL NSA 6600 | 无用户数限制 | 1000000并发连接数 | 状态吞吐量:9Gbps,DPI性能:1.6Gbps,网关防病毒吞吐量:1.7Gbps,入侵防御吞吐量:3Gbps,IMIX性能:2.4Gbps,3DES/AES VPN吞吐量:4.5Gbps | ¥239900 0位商家报价 | ||||
SonicWALL NSA 4600 | 无用户数限制 | 500000并发连接数 | 状态吞吐量:6Gbps,DPI性能:800,网关防病毒吞吐量:1.1Gbps,入侵防御吞吐量:2Gbps,IMIX性能:1.6Gbps,3DES/AES VPN吞吐量:3Gbps | ¥67000 0位商家报价 | ||||
SonicWALL NSA 220 | 无用户数限制 | 企业级 | 85000并发连接数 | 状态吞吐量:600Mbps,DPI性能:110Mbps,网关防病毒吞吐量:115Mbps,入侵防御吞吐量:195Mbps,IMIX性能:180Mbps,3DES/AES VPN吞吐量:150Mbps | ¥10100 0位商家报价 | |||
SonicWALL NSA 250M | 无用户数限制 | 企业级 | 110000并发连接数 | 状态吞吐量:750Mbps,DPI性能:130Mbps,网关防病毒吞吐量:140Mbps,入侵防御吞吐量:250Mbps,IMIX性能:210,3DES/AES VPN吞吐量:200Mbps | ¥13100 0位商家报价 | |||
SonicWALL NSA 5600 | 无用户数限制 | 750000并发连接数 | 状态吞吐量:9Gbps,DPI性能:1.6Gbps,网关防病毒吞吐量:1.7Gbps,入侵防御吞吐量:3Gbps,IMIX性能:2.4Gbps,3DES/AES VPN吞吐量:4.5Gbps | ¥131900 0位商家报价 | ||||
启明星辰USG-FW-800C | 中小型企业级,千兆级防火墙 | 1600000并发连接数 | 1200Mbps | ¥128000 0位商家报价 | ||||
启明星辰USG-FW-800A | 中小型企业级,千兆级防火墙 | 1600000并发连接数 | 1200Mbps | ¥118000 0位商家报价 | ||||
深信服AF-1800 | 1000000-2100000并发连接数 | 三层吞吐量:10Mbps,七层吞吐量:2Mbps | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
深信服AF-1300 | 500000-1300000并发连接数 | 三层吞吐量:3Mbps,七层吞吐量:500Mbps | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
深信服AF-1520 | 500000-1800000并发连接数 | 三层吞吐量:6G,七层吞吐量:800Mbps | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
深信服AF-1320 | 300000并发连接数 | 三层吞吐量:5G,七层吞吐量:700Mbps | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
深信服AF-1210 | 500000-1300000并发连接数 | 三层吞吐量:3G,七层吞吐量:500Mbps | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
天融信NGFW4000-UF(TG-51014) | 2200000并发连接数 | 4Mbps | ¥148000 0位商家报价 | |||||
天融信NGFW4000-UF(TG-41410) | 2200000并发连接数 | 3.2Mbps | ¥98000 0位商家报价 | |||||
天融信NGFW4000-UF(TG-11406-VPN) | 100000并发连接数 | 200Mbps | ¥20000 0位商家报价 | |||||
天融信NGFW4000-UF(TG-51330) | 80000人 | 5000000并发连接数 | 16Mbps | ¥258000 0位商家报价 | ||||
天融信NGFW4000-UF(TG-41406) | 2200000并发连接数 | 3Mbps | ¥88000 0位商家报价 |
高性能万兆AI防火墙 华为 USG6630E促销73800元
- H3C F100-C-G3 | 多业务千兆企业级防火墙 H3C F100-C-G3热卖3199元
- 华为 USG6307E | 智能防御 华为 USG6307E企业防火墙促销2500元
- 华为 USG6331E | 识别1200+应用 华为 USG6331E防火墙仅售5000元
- H3C F1000-A-G3 | 应对复杂网络环境 H3C F1000-A-G3防火墙仅65000元
- H3C F1000-C-G2 | 企业级网络防火墙 H3C F1000-S-G3促销50000元
- H3C F100-C-G3 | 一体化安全防护 H3C F100-C-G3防火墙售3300元
- H3C F100-A-G3 | 全面可靠安全防护 H3C F100-A-G3防火墙仅19000元
- 华为 USG6306E | 增强信号能力 华为 USG6306E促销8000元