图片 | 型号 | 类型 | 容量 | 转速 | 缓存容量 | 盘体尺寸 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部数据 监控级(WD3200BUCT) | 320G | 7200rpm | 16M | 2.5英寸,100.2*69.85*9.5mm | ¥299 0位商家报价 | |||
西部数据Scorpio Blue (WD3200BPVT) | 320G | 5400rpm | 8M | 2.5英寸,9.5*100.2*69.85mm | ¥310 0位商家报价 | |||
西部数据AV-25系列 500G SATA2 16M | 500G | 5400rpm | 16M | 2.5寸 | ¥329 0位商家报价 | |||
西部数据 (WD5000LPVT) | 500G | 5400rpm | 8M | 2.5英寸,100.2*69.85*6.8mm | ¥339 0位商家报价 | |||
东芝 MQ01ABD100 | 1000G | 5400rpm | 8M | 2.5英寸,100*69.85*9.5mm | ¥369 0位商家报价 | |||
西部数据 黑盘(WD5000BPKX) | 500G | 7200rpm | 16M | 2.5英寸 | ¥375 0位商家报价 | |||
西部数据Scorpio Blue (WD10JPVT) | 1000G | 5400rpm | 8M | 2.5英寸,9.5*100.2*69.85mm | ¥390 0位商家报价 | |||
东芝 MQ01ABD075 | 750G | 5400rpm | 8M | 2.5英寸,9.5*69.85*100.0mm | ¥395 0位商家报价 | |||
西部数据 (WD5000BUCT) | 500G | 5400rpm | 16M | 2.5英寸,9.5*100.2*69.85mm | ¥409 0位商家报价 | |||
西部数据 Scorpio Black(WD5000BPKT) | 500G | 7200rpm | 16M | 2.5英寸,101*69.85*9.5mm | ¥429 0位商家报价 | |||
西部数据AV-25 1TB 16M SATA2 硬盘(WD5000LUCT) | 1000 | 5400rpm | 16M | 2.5寸 | ¥499 1位商家报价 | |||
东芝1T SATA2 64M/企业级 | 1000G | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | ¥563 0位商家报价 | |||
西部数据 RE系列(WD5003ABYZ) | 500G | 7200rpm | 64M | 3.5英寸 | ¥588 0位商家报价 | |||
西部数据 监控级硬盘(WD5000AVCS) | 500G | 7200rpm | 16M | 3.5英寸,147*101.6*25.4mm | ¥639 0位商家报价 | |||
西部数据 监控硬盘(WD5000AUDX) | 500G | 7200rpm | 32M | 3.5英寸 | ¥639 0位商家报价 | |||
西部数据1TB SATA3 64M企业级(WD1003FBYZ) | 1000G | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | ¥699 0位商家报价 | |||
西部数据 (WD30EURS) | 3000G | 64M | 3.5英寸,26.1*147*101.6mm | ¥820 0位商家报价 | ||||
东芝2T SATA2 64M/企业级 | 2000G | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | ¥1163 0位商家报价 | |||
西部数据 RE4企业级(WD1503FYYS) | 1500G | 7200rpm | 64M | 3.5英寸,26.1*147*101.6mm | ¥1299 0位商家报价 | |||
西部数据 企业级(WD4001FYYG) | 4000G | 7200rpm | 32M | 3.5英寸 | ¥3199 0位商家报价 | |||
东芝80GB SATA2 16M/企业级 | 80G | 7200rpm | 16M | 2.5寸 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
东芝100GB SATA2 8M/企业级 | 100G | 4200rpm | 8M | 2.5寸 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
东芝160GB SATA2 16M/企业级 | 160G | 7200rpm | 16M | 2.5寸 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
东芝500GB SATA2 16M/企业级 | 500G | 7200rpm | 16M | 2.5寸 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
东芝固态混合式硬盘 500GB SATA3 8M (MQ01ABD050V) | 500G | 5400rpm | 8M | 3.5寸 | 暂无报价 0位商家报价 |
装机促销 希捷 酷鱼系列500GB SATA3 32M仅199元
- 西部数据 Green系列 240G 固态硬盘WDS240G1G0A | 240G主流容量 西部数据Green 240G售239元
- 希捷 酷鱼 1TB 64M SATA 硬盘(ST1000DM010) | 7200转高速 希捷Barracuda(ST1000DM010)售260元
- 希捷 酷鱼 1TB 64M SATA 硬盘(ST1000DM010) | 多段缓存技术希捷Barracuda ST1000DM010售260元
- 希捷 酷鱼 1TB 64M SATA 硬盘(ST1000DM010) | 特价260元包邮 希捷酷鱼(ST1000DM010)促销
- 希捷 酷鱼 1TB 64M SATA 硬盘(ST1000DM010) | 具有7200转高速 希捷ST1000DM010促销260元
- 希捷 ST1000DM003 1TB 64M SATA3 单碟 | 单碟1TB封装设计 希捷ST1000DM003 SATA3售279元
- 希捷 ST1000DM003 1TB 64M SATA3 单碟 | 装机之选 希捷1TB 64M SATA3特价260元
- 希捷 4TB 128M SATA 硬盘(ST4000NM0033) | 3TB的超大存储容量 希捷 ST4000NM0033促销899元