图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华为畅享70X | 5000万像素,超感知摄像头,F1.9 | 6.78英寸 | 2700×1224像素(FHD+) | 437ppi | ¥1799 0位商家报价 | |||
REDMI Turbo4 | 5000万像素,主摄,索尼LYT-600,F1.5 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2712×1220像素 | ¥1999 0位商家报价 | |||
iQOO Z9 Turbo长续航 | 5000万像素,主摄,LYT-600,F1.79 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2800×1260像素 | ¥1899 0位商家报价 | |||
三星Galaxy S25 Ultra | 2亿像素,主摄,F1.7 | 6.9英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 3120×1440像素 | ¥10199 0位商家报价 | |||
真我14 Pro+ | 5000万像素,主摄,IMX896,F1.8 | 6.83英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G | 2800×1272像素 | ¥2599 0位商家报价 | |||
三星Galaxy S25+ | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.7英寸(直角)/6.5英寸(圆角) | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,电信4G | 3120×1440像素(Quad HD+) | ¥7499 0位商家报价 | |||
三星Galaxy S25 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.2英寸(直角)/6.0英寸(圆角) | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G | 2340×1080像素(FHD+) | ¥6499 0位商家报价 | |||
真我Neo7 SE | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 新产品 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 8 款