竞品型号 对比内容 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
内存类型 |
DDR4
|
DDR4
|
DDR4
|
/ / |
标准 |
暂无
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
容量 |
暂无
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
内存容量 |
暂无
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
¥429 金泰克速虎T4 DDR5 6400 16GB
¥379 金泰克DDR4 X3 8G 2400 (TMKU8GF58-2400U)
¥359 金泰克速虎 白月光 DDR5 6000 16GB
¥179 金泰克贪狼星 DDR4 3200 8GB
¥179 金泰克贪狼星 DDR4 3000 8GB
¥189 金泰克磐虎 DDR4 2400 4GB
¥599 金泰克DDR5 4800 16GB
¥429 金泰克速虎 白月光 DDR5 6400 16GB
¥169 金泰克贪狼星 DDR4 4000 8GB
¥729 金泰克速虎 白月光 DDR5 6000 32GB(16GB×2)