0条评论 2018-04-20
竞品型号 对比内容 |
索尼FE 24-70mm F2.8 GM II
¥14499
|
|
||
---|---|---|---|---|
镜头定位 |
全画幅
|
全画幅
|
全画幅
|
/ / |
卡口 |
暂无
|
EF卡口
|
EF卡口
|
/ / |
镜头用途 |
中长焦镜头
|
广角镜头,标准镜头
|
中长焦镜头,远摄镜头
|
/ / |
应用类型 |
暂无
|
微单镜头
|
微单镜头
|
/ / |
¥35680 徕卡SUMMILUX-M 35mm f/1.4 ASPH.
¥60800 徕卡APO-SUMMICRON-M 35mm F2 ASPH.
¥32270 徕卡SUMMARIT-S 70mm f/2.5 ASPH. (CS)
¥12000 徕卡VARIO-ELMAR-T 18–56 mm f/3.5–5.6 ASPH
¥44400 徕卡SUMMARIT-S 35mm f/2.5 ASPH. (CS)
¥32000 徕卡VARIO-ELMARIT-SL 24-90mm f/2.8–4 ASPH
¥86000 徕卡Vario-Elmar-S 30-90mm f/3.5-5.6 ASPH
¥44250 徕卡SL 16-35mm F3.5-4.5 ASPH
¥51890 徕卡APO-VARIO-ELMARIT-SL 90-280mm F2.8-4
¥25990 徕卡M 135/3.4 APO-Telyt