松下 HDC-HS900
产品特性
质保信息
客服电话:400-810-0781;800-810-0781
质保政策:全国联保,享受三包服务
质保时间:质保期为1年
详细内容:松下严格遵守国家“三包”规定,服务网点覆盖全国,提供上门服务。解答顾客对产品及服务有关咨询,受理所有产品保修,解决顾客服务投诉。2个工作日内解决或提出明确的解决方案,对所有的安装,维修服务进行回放。秉承“服务就是心满意足”的理念,并遵循“顾客满意第一”的宗旨,不断提高客户服务的质量。
备注:松下严格遵守国家“三包”规定,服务网点覆盖全国,提供上门服务。解答顾客对产品及服务有关咨询,受理所有产品保修,解决顾客服务投诉。2个工作日内解决或提出明确的解决方案,对所有的安装,维修服务进行回放。秉承“服务就是心满意足”的理念,并遵循“顾客满意第一”的宗旨,不断提高客户服务的质量。
详细参数
基本参数 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
---|---|
型号 | HDC-HS900 |
上市时间 | 2011年 |
产品类型 | 3D摄像机,硬盘摄像机 |
总像素 | 915万像素(305万像素×3) |
动态有效像素 | 759万像素(253万像素×3)[16:9] |
静态有效像素 | 789万像素(263万像素×3)[3:2],759万像素(253万像素×3)[16:9],696万像素(232万像素×3)[4:3] |
光学变焦 | 12倍 |
数码变焦倍数 | 30倍,最大变焦700倍 |
扩展变焦 | 20倍 |
传感器类型 | 3CMOS传感器 |
传感器尺寸 | 1/4.1英寸 |
拍照功能描述 | 静态图像格式:JPEG,静态图像分辨率:[3:2]1420万像素(4608×3072),860万像素(3600×2400),550万像素(2880×1920),[16:9]1330万像素(4864×2736),830万像素(3840×2160),530万像素(3072×1728)[4:3]1220万像素(4032×3024),770万像素(3200×2400),490万像素(2560×1920),30万像素 (640×480); 同步录制:[16:9]1330万像素(4864×2736),830万像素(3840×2160),210万像素(1920×1080); DPOF最大999张 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头描述 | 徕卡镜头,光圈:F1.5(广角)-F2.8(望远) |
焦距范围 | 3.45-41.4mm |
摄影范围 | 影像:35.0-420mm(16:9),静像:35.7-428mm(3:2),35.0-420mm(16:9),38.8-466mm(4:3) |
防抖功能 | 支持光学防抖功能,光学双重防抖 |
视频拍摄 | |
---|---|
视频格式 | 1080,50p:MPEG-4,AVC/H.264; HA,HG,HX,HE:MPEG-4,AVC/H.264; iFrame:MPEG-4,AVC/H.264 |
高清规格 | 1080p 1920×1080 |
高清帧数 | 1080/50p,1080/50i,540/25p |
短片功能描述 | 音频录制:1080,50p,HA,HG,HX,HE:Dolby Digital(2 ch); iFrame:AAC(2 ch) |
曝光控制 | |
---|---|
快门 | 影像:[50i/50p]自动慢速快门,开启:1/25-1/8000,关闭:1/50-1/8000[25p]; 自动慢速快门开启:1/25-1/8000,关闭:1/50-1/8000; 静像:1/2-1/2000,视频闪光灯:1/2-1/500 |
对焦方式 | 手动对焦,自动对焦功能 |
白平衡 | 自动,室内1,室内2,日光,阴天,白平衡设置 |
屏幕参数 | |
---|---|
LCD液晶屏 | 3.5英寸 |
屏幕特性 | 触摸屏,46.08万象素 |
功能参数 | |
---|---|
摄影灯或闪光灯 | 内置闪光灯 |
夜摄功能 | 支持夜摄功能,标准照度1400lx,最低照度1.6lx(1/30低照度场景模式),1lx(彩色夜视) |
遥控功能 | 支持遥控功能,支持红外线遥控 |
麦克风 | 5.1环绕声道,变焦及聚焦麦克风,[iFrame]双声道立体声 |
录像功能 | 自动跟踪对焦,人脸检测,背光补偿,智能场景,个人识别,智能对比度控制 |
其 它 | |
---|---|
存储卡类型 | SDXC卡,SD卡,SDHC卡 |
存储容量 | 220G |
输入输出接口 | USB 2.0接口,AV接口,麦克风输入接口,耳机接口,HDMI(Mini) |
电池 | 1250mAh锂电池 |
电池续航时间 | 耗电量:DC 7.2V,9.3V,最大功耗:7.4W |
尺寸 | 67×72×146mm |
重量 | (不含电池)455g |
配件 | AC适配器,AC接线,DC接线,AV分量接线,红外线遥控器,USB接线,HD Writer AE 3.0,镜头护笔,触摸笔 |
其它性能 | HYBRID O.I.S.[画面稳定器]; 冷靴插座; 触摸变焦,触摸快门(仅限摄影) |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
松下HDC-HS900同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...