索尼 DSC-WX200
产品特性
质保信息
客服电话:400-810-9000
质保政策:全国联保,享受三包服务
质保时间:整机1年,专用电池1年,存储卡1年
详细内容:保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。
备注:保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。
详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | DSC-WX200 |
发布时间 | 2013年 |
相机类型 | 卡片数码相机 |
总像素 | 1890万像素 |
有效像素 | 1820万像素 |
光学变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 20倍数码变焦 |
操作模式 | 全自动 |
传感器类型 | Exmor R CMOS传感器,BSI CMOS(背照式传感器) |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | 画幅比:4:3,16:9 |
影像处理系统 | Bionz |
最大分辨率 | 4608×3456 |
照片分辨率 | 4896×3672,4912×1080,4896×2752,3648×2736,3424×1920,2592×1944,1920×1080,640×480 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 伸缩式 |
焦距范围 | f=4.45-44.5mm |
等效焦距 | 25-250mm |
光圈范围 | F3.3-F5.9 |
微距 | 5cm |
对焦方式 | 自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,中央对焦,面部优先对焦,反差侦测对焦 |
对焦系统 | 9点对焦系统 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
液晶屏像素 | 46万像素 |
液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
视野率 | 100%视野率 |
取景器类型 | 液晶屏取景 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 程序自动曝光(P) |
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减,±2级,以1/3级增减 |
测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800 |
白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,闪光灯,内置7种白平衡预设 |
场景模式 | 肖像,美肤,风景,运动,海滩,雪景,烟火,食物,宠物,潜水,日落,高感光度,柔焦 |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
拍摄防抖 | 支持 |
视频格式 | MP4 |
音频系统 | 立体声录音,单声道扬声器 |
视频分辨率 | 1920×1080 60帧/秒 1440×1080 30帧/秒 1280×720 30帧/秒 640×480 30帧/秒 |
视频拍摄帧数(fps) | 60,30帧/秒 |
性能参数 | |
---|---|
快门速度 | 4-1/1600秒 |
防抖功能 | 光学防抖 |
遥控功能 | 无遥控功能 |
连拍 | 支持连拍功能,10张/秒 |
自拍 | 支持自拍功能,2秒或10秒延时 |
功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,3D,背光补偿 |
附加功能 | 重力传感器 |
WiFi | 内置WiFi |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯,弹出式 |
外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,慢速同步 |
有效闪光范围 | 3.7m |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,Micro SD卡,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒,支持Eye-Fi |
机身内存 | 有机身内存,内置48MB内存 |
照片格式 | JPEG,MPF |
数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 | AV输出接口 |
外观参数 | |
---|---|
颜色 | 金色,银色,黑色,粉色 |
尺寸 | 92.3×52.4×21.6mm |
重量 | 121g |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 专用可充电锂电池,NP-BN |
电池续航时间 | 可拍摄约240张照片 |
其它参数 | |
---|---|
高清视频 | 1080i 1920×1080隔行 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
索尼WX200同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...