松下 DMC-GH3
产品特性
质保信息
客服电话:400-810-0781;800-810-0781
质保政策:全国联保,享受三包服务
质保时间:质保期为1年
详细内容:松下严格遵守国家“三包”规定,服务网点覆盖全国,提供上门服务。解答顾客对产品及服务有关咨询,受理所有产品保修,解决顾客服务投诉。2个工作日内解决或提出明确的解决方案,对所有的安装,维修服务进行回放。秉承“服务就是心满意足”的理念,并遵循“顾客满意第一”的宗旨,不断提高客户服务的质量。
备注:松下严格遵守国家“三包”规定,服务网点覆盖全国,提供上门服务。解答顾客对产品及服务有关咨询,受理所有产品保修,解决顾客服务投诉。2个工作日内解决或提出明确的解决方案,对所有的安装,维修服务进行回放。秉承“服务就是心满意足”的理念,并遵循“顾客满意第一”的宗旨,不断提高客户服务的质量。
详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | DMC-GH3 |
相机类型 | 单电数码相机 |
相机画幅 | 4/3画幅相机 |
总像素 | 1720万像素 |
有效像素 | 1605万像素 |
光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
操作模式 | 带全手动功能 |
传感器类型 | CMOS传感器 |
传感器尺寸 | 17.3×13.0mm |
传感器描述 | 画幅比:3:2,4:3,16:9,1:1 |
影像处理系统 | Venus 7 FHD |
最大分辨率 | 4608×3456 |
照片分辨率 | 4608×3072,3264×2448,2336×1752,4608×3072,3264×2176,2336×1560,4608×2592,3264×1840,1920×1080,3456×3456,2448×2448,1744×1744,1712×1712 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 可更换镜头 |
镜头卡口 | M 4/3 |
镜头描述 | 镜头转换系数:2倍 |
对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,面部优先对焦,连续自动对焦,选择单点对焦 |
对焦系统 | 23点对焦系统; 传感器对比检测 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
液晶屏像素 | 61.4万像素 |
液晶屏特性 | 触摸屏,OLED显示屏 |
视野率 | 100%视野率 |
取景器类型 | 电子取景器 |
电子取景器像素 | 174万像素 OLED取景器 |
取景器描述 | 取景器放大倍数:1.34倍 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±5级,以1/3级增减 |
曝光包围 | 3,5,7张包围,以1/3,2/3,1EV为步阶,范围±3EV |
白平衡包围 | 3张,以蓝色/黄色,洋红/绿色为轴 |
测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
ISO感光度 | 200,400,800,1600,3200,6400,12800 |
白平衡模式 | 自定义,5种白平衡预设 |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
视频格式 | MP4,MOV,AVCHD,MPEG-4/H.264 |
音频系统 | 立体声麦克风,单声道扬声器 |
视频分辨率 | 1920×1080p 60fps(NTSC)/50fps(PAL),30fps,25fps,24fps 1280×720 60fps,50fps,30fps,25fps 640×480 30fps,25fps |
其它视频参数 | 视频码率:50Mbps(72Mbps ALL-I) |
性能参数 | |
---|---|
快门类型 | 机械快门 |
快门速度 | 60-1/4000秒 |
遥控功能 | 支持遥控功能,DMW-RSL1 |
连拍 | 支持连拍功能,20,6,4,2张/秒 |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,10秒后拍摄3张 |
附加功能 | 重力传感器 |
四防功能 | 防水,防尘 |
WiFi | 内置WiFi,通过LUMIX CLUB支持云存储 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯,弹出式 |
外接闪光灯 | 热靴 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
有效闪光范围 | 12m |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
照片格式 | JPEG,RAW,JPEG(精细,标准) |
数据接口 | USB 2.0接口,3.5mm麦克风插孔 |
视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口,C型 |
外观参数 | |
---|---|
外形设计 | 镁合金机身 |
尺寸 | 132.9×93.4×82.0mm |
重量 | 550g(包含电池和存储卡) |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 专用可充电锂电池 |
电池容量 | 1860mAh |
电池电压 | 7.2V |
电池续航时间 | 可拍摄约540张照片 |
其它参数 | |
---|---|
其它性能 | 支持PC控制,时间编码 |
高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...