松下 DMC-LX7
产品特性
质保信息
客服电话:400-810-0781;800-810-0781
质保政策:全国联保,享受三包服务
质保时间:质保期为1年
详细内容:松下严格遵守国家“三包”规定,服务网点覆盖全国,提供上门服务。解答顾客对产品及服务有关咨询,受理所有产品保修,解决顾客服务投诉。2个工作日内解决或提出明确的解决方案,对所有的安装,维修服务进行回放。秉承“服务就是心满意足”的理念,并遵循“顾客满意第一”的宗旨,不断提高客户服务的质量。
备注:松下严格遵守国家“三包”规定,服务网点覆盖全国,提供上门服务。解答顾客对产品及服务有关咨询,受理所有产品保修,解决顾客服务投诉。2个工作日内解决或提出明确的解决方案,对所有的安装,维修服务进行回放。秉承“服务就是心满意足”的理念,并遵循“顾客满意第一”的宗旨,不断提高客户服务的质量。
详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | DMC-LX7 |
发布时间 | 2012年,7月 |
相机类型 | 卡片数码相机 |
总像素 | 1270万像素 |
有效像素 | 1010万像素 |
光学变焦倍数 | 3.8倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4.5倍数码变焦 |
操作模式 | 带全手动功能 |
传感器类型 | CMOS传感器 |
传感器尺寸 | 1/1.7英寸 |
传感器描述 | 画幅比:1:1,4:3,3:2,16:9 |
影像处理系统 | Venus Engine VII FHD |
最大分辨率 | 3648×2736 |
照片分辨率 | 3968×2232,3776×2520,3328×1872,3168×2112,3072×2304,2784×1568,2736×2736,2656×1768,2560×1920, 2304×2304,2208×1248,2112×1408,2048×1536,2048×1360,1920×1920,1920×1080,1600×1200,1536×1536, 640×480,480×480 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 伸缩式 |
等效焦距 | 24-90mm |
光圈范围 | F1.4(广角端)-F2.3(长焦端) |
微距 | 1cm |
对焦方式 | 自动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,连续自动对焦,实时自动对焦 |
对焦系统 | 23点对焦系统,传感器对比检测 |
普通对焦范围 | 50cm-无限远 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 3英寸 |
液晶屏像素 | 92万像素 |
液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器(可选) |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±3级,以1/3级增减 |
测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600,3200,可扩展至12800 |
白平衡模式 | 自定义,预设5种 |
场景模式 | 全自动,肖像,风景,运动,食物,宠物,日落,夜晚风景,夜晚肖像,手持夜景,宝宝1,宝宝2 |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
视频格式 | MP4,AVCHD |
音频系统 | 立体声录音,单声道扬声器 |
视频分辨率 | 1920×1080 60fps,50fps,30fps,25fps1280×720 60fps,50fps,30fps,25fps640×480 30fps,25fps |
视频拍摄帧数(fps) | 60,30,25,50帧/秒 |
性能参数 | |
---|---|
快门类型 | 电子快门 |
快门速度 | 60-1/4000秒 |
防抖功能 | 光学防抖 |
连拍 | 支持连拍功能,2,5,11张/秒 |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,10秒延时(连拍3张) |
功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,3D |
附加功能 | 重力传感器,实时取景 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,附带热靴 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
有效闪光范围 | 8.5m |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
机身内存 | 有机身内存,内置70M内存 |
照片格式 | JPEG,RAW,MPO,JPEG图像质量:精细,标准 |
数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口 |
外观参数 | |
---|---|
尺寸 | 111×68×46mm |
重量 | 298g(含电池) |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 专用可充电锂电池 |
电池续航时间 | 可拍摄约330张照片 |
其它参数 | |
---|---|
高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...