详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | COOLPIX S2700 |
发布时间 | 2013年 |
相机类型 | 卡片数码相机 |
总像素 | 1644万像素 |
有效像素 | 1602万像素 |
光学变焦倍数 | 6倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
照片分辨率 |
[16:9]4608×2592 4608×3456(16M,精细) 3264×2448(8M) 2272×1704(4M) 1600×1200(2M) 640×480(0.3M) |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 伸缩式 |
镜头结构 | 5组5片 |
镜头描述 | 尼克尔镜头 |
变焦方式 | 电子 |
焦距范围 | 4.6-27.6mm |
等效焦距 | 26-156mm |
光圈范围 | F3.5-F6.5 |
微距 | 5cm |
对焦方式 | 自动对焦,自动跟踪对焦,9点人工智能自动对焦,中央对焦,对比检测,手动模式(99个对焦区域) |
普通对焦范围 | 20cm-无限远(广角),1m-无限远(长焦) |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
液晶屏像素 | 23万像素 |
液晶屏特性 | 标准屏 |
视野率 | 98%视野率(拍摄),100%视野率(播放模式) |
亮度调节 | 5级 |
取景器类型 | 液晶屏取景 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
测光方式 | 256区矩阵测光,中央重点测光(数码变焦小于2倍),点测光(数码变焦为2倍或更大) |
ISO感光度 | ISO80-1600,ISO3200(自动模式下可用) |
场景模式 | 全自动,肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,烟火,文本,微距,食物,室内,宠物,日落,博物馆,夜晚风景,夜晚肖像,自能人像 |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
视频格式 | AVI |
音频系统 | 录音格式:WAV |
视频分辨率 | HD:1280×720 30fps VGA:640×480 30fps QVGA:320×240 30fps |
视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
性能参数 | |
---|---|
快门类型 | 机械和CMOS电子快门 |
快门速度 | 1/2000-1秒,4秒(烟花表演场景模式) |
连拍 | 支持连拍功能,1.3张/秒(最多连拍6张),16张/秒,最佳拍摄选择起模式 |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 |
功能及滤镜 | 全景扫描,背光补偿 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
有效闪光范围 | 约0.5-4.0m(广角端),约0.5-2m(长焦端) |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
机身内存 | 有机身内存,内置42M内存 |
照片格式 | JPEG,兼容DCF,Exif 2.3,DPOF |
数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 | AV输出接口,AV接口可选制式:PAL/NTSC |
外观参数 | |
---|---|
颜色 | 黑,蓝,红,紫 |
尺寸 | 94.8×57.8×20.8mm |
重量 | 125g(包含电池和存储卡) |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 专用可充电锂电池,EN-EL19,充电时间:约2小时30分钟 |
电池续航时间 | 可拍摄约210张照片,可拍摄约60分钟视频 |
电源适配器 | EH-62G(选购) |
随机附件 | 相机带,可充电式锂离子电池EN-EL19(含电池盖),充电变压器EH-70P,USB缆线UC-E6,ViewNX 2安装程序光盘,参考手册光盘 |
其它参数 | |
---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,荷兰文,丹麦文,意大利文,挪威文,瑞典文,西班牙文,日文,韩文,俄文,葡萄牙文,希腊文,波兰文,捷克文,匈牙利文,土耳其文,泰文,北印度语,印尼语,罗马尼亚语,乌克兰语,越南语 |
其它性能 | 动态模糊减轻:动态侦测(静态照片) |
高清视频 | 720p 1280×720 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...