详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | PowerShot A540 |
发布时间 | 2006 |
相机类型 | 卡片数码相机 |
总像素 | 620万像素 |
有效像素 | 600万像素 |
光学变焦倍数 | 4倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
操作模式 | 带全手动功能 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
传感器描述 | 原色滤镜 |
影像处理系统 | 采用Canon DIGIC影像处理器 |
最大分辨率 | 2816×2112 |
照片分辨率 | 2816×2112,2816×1584,2272×1704,1600×1200,640×480 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 伸缩式 |
焦距范围 | 5.8-23.2mm |
等效焦距 | 35-140mm |
光圈范围 | F2.6-F8.0(广角端), F5.5-F8.0(长焦端) |
微距 | 5cm |
对焦方式 | 9点人工智能自动对焦,中央单点自动对焦 ,手动对焦,自动对焦锁 |
普通对焦范围 | 45cm-无穷远 |
对焦辅助方式 | 自动对焦辅助灯 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
液晶屏特性 | 约8.5万像素低温多晶硅彩色液晶显示屏 |
取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
测光方式 | 评价测光,中央重点平均测光,点测光(中央点) |
ISO感光度 | 80,100,200,400,800,自动,高ISO感光度自动 |
白平衡模式 | 自动,预设(日光,阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,潜水),自定义 |
场景模式 | 人像,风光,夜景,辅助拼接,特殊场景(夜景拍摄,儿童和宠物,室内,植物,雪景,海滩,焰火,潜水,色彩强调,色彩交换) |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频格式 | 支持有声短片拍摄功能, AVI(Motion JPEG)格式, 640×480(30/15fps)最大1G, 320×240(30/15fps)最大1GB, 320×240像素(60帧/秒)约1分钟, 160×120像素(15帧/秒)约3分钟 |
性能参数 | |
---|---|
快门速度 | 机械快门和电子快门,15-1/2000秒 |
防抖功能 | 无拍照防抖功能 |
遥控功能 | 无遥控功能 |
连拍 | 支持连拍功能,约2.3fps |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒或自定义 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,支持佳能高能量闪光灯HF-DC1 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,手动闪光设置 |
有效闪光范围 | 约0.45-3.5m(广角端,自动ISO), 约0.45-2.2m(长焦端,自动ISO) |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,MMC卡 |
机身内存 | 无机身内存,随机附带16M MMC卡 |
照片格式 | JPEG |
数据接口 | AV接口,USB 2.0接口 |
外观参数 | |
---|---|
颜色 | 银色 |
尺寸 | 90.4×64×43.2(不包括突出部分) |
重量 | 180g(仅机身) |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 2节5号AA电池 |
电池续航时间 | 2节AA电池可拍摄约90幅图像;选用镍氢可充电电池可拍摄约360副图像 |
电源适配器 | ACK800适配器 |
随机附件 | 16M MMC卡,光盘,腕带,2节AA电池,USB连线,AV连线 |
随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
其它参数 | |
---|---|
菜单语言 | 英文,德文,法文,荷兰文,丹麦文,芬兰文,意大利文,挪威文,瑞典文,西班牙文,简体中文,繁体中文,日文,俄文,葡萄牙文,韩文,希腊文,波兰文,捷克文,匈牙利文,土耳其文,阿拉伯文 |
打印模式 | 采用Canon DIGIC影像处理器,SELPHY直接照片打印机,支持直接打印功能的喷墨打印机,支持PictBridge |
播放模式 |
静态:单张 / 索引(9张小图),放大 ,自动旋转,旋转,直方图,声音记录(约60秒),跳转播放,自动播放 短片:普通播放,特殊播放,编辑 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
![](http://www1.pconline.com.cn/2011/product/img/loading5.gif)